SỞ GD-ĐT HÀ NỘI | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||
TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT | ĐẠT GIẢI THI OLYMPIC CẤP CỤM | ||||
STT | Họ và tên | Môn | Lớp | GIẢI | |
1 | Nguyễn Duy | Đường | Toán 11 | 11a2 | NHẤT |
2 | Nguyễn Thảo | Hiền | Toán 11 | 11a4 | NHẤT |
3 | Nguyễn Trọng | Đức | Toán 11 | 11a3 | KK |
4 | Cấn Trung | Tú | Vật lý 10 | 10A3 | NHẤT |
5 | Kiều Bá | Duy | Vật lý 10 | 10A3 | BA |
6 | Vương Anh | Đức | Vật lý 10 | 10A3 | KK |
7 | Nguyễn Phương | Anh | Hoá học 10 | 10A3 | NHẤT |
8 | Nguyễn Thị | Nga | Hoá học 10 | 10A2 | NHÌ |
9 | Phí Thị Thuần | Hoà | Hoá học 10 | 10A3 | NHÌ |
10 | Nguyễn Thị | Đào | Sinh học 10 | 10A3 | NHẤT |
11 | Phạm Trà | My | Sinh học 10 | 10A3 | NHÌ |
12 | Đỗ Thị Mai | Phương | Sinh học 10 | 10A2 | KK |
13 | Kiều Diễm | Quỳnh | Tiếng Anh 10 | 10A3 | NHÌ |
14 | Nguyễn Thị Hạnh | Nguyên | Tiếng Anh 10 | 10A5 | BA |
15 | Nguyễn Diễm | Quỳnh | Văn 10 | 10A3 | NHẤT |
16 | Nguyễn Thị | Thường | Văn 10 | 10A6 | KK |
17 | Vương Thị | Nga | Văn 10 | 10A2 | KK |
18 | Phạm Đỗ Diệu | Khánh | Lịch Sử 10 | 10A1 | NHẤT |
19 | Nguyễn Thanh | Thùy | Lịch Sử 10 | 10A5 | BA |
20 | Đỗ Nguyễn Minh | Nhật | Địa Lí 10 | 10A1 | NHÌ |
21 | Nguyễn Minh | Hạnh | Địa Lí 10 | 10A5 | BA |
22 | Vương Hương | Ly | Lý 11 | 11A1 | NHẤT |
23 | Kiều Tiến | Hải | Lý 11 | 11A12 | NHÌ |
24 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | Lý 11 | 11A4 | BA |
25 | Đỗ Đăng | Cường | Hóa học 11 | 11A2 | NHẤT |
26 | Kiều Hà | Thanh | Hóa học 11 | 11A3 | NHÌ |
27 | Cấn Đức | Thịnh | Hóa học 11 | 11A4 | KK |
28 | Lê Thanh | Huyền | Sinh học 11 | 11A3 | BA |
29 | Đặng Tuấn | Trình | Sinh học 11 | 11A10 | KK |
30 | Nguyễn Thị | Oanh | Sinh học 11 | 11A3 | KK |
31 | Nguyễn Trang | Linh | Tiếng Anh 11 | 11A4 | Nhì |
32 | Kiều Thu | Hương | Tiếng Anh 11 | 11A5 | Ba |
33 | Kiều Thị Lan | Anh | Tiếng Anh 11 | 11A4 | KK |
34 | Trần Linh | Trang | Văn 11 | 11A6 | NHẤT |
35 | Nguyễn Thị | Thảo | Văn 11 | 11A3 | KK |
36 | Nguyễn Thị Thu | Phương | Sử 11 | 11A3 | BA |
37 | Nguyễn Khánh | Linh | Sử 11 | 11A3 | BA |
38 | Nguyễn Minh | Quân | Sử 11 | 11A3 | KK |
39 | Đỗ Nguyên Lan | Anh | Địa lý 11 | 11A5 | NHẤT |
40 | Nguyễn Thị Hải | Yến | Địa lý 11 | 11A5 | BA |
41 | Nguyễn Thị Thanh | Trà | Địa lý 11 | 11A2 | BA |
42 | Vương Tuấn | Kiệt | Toán 10 | 10a3 | NHẤT |
43 | Ngô Thị Thu | Huyền | Toán 10 | 10a3 | NHẤT |
44 | Vương Tùng | Lâm | Toán 10 | 10a3 | BA |
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc