DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI | |||||||||
KỲ THI OLYMPIC CÁC MÔN VĂN HÓA KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 CẤP CỤM THẠCH THẤT - QUỐC OAI | |||||||||
STT | Số BD | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | Môn thi | Điểm | Xếp thứ | Xếp giải | Ghi chú |
1 | 470045 | Vũ Thu Hòa | 12/9/1998 | 11A6 | Toán | 15.25 | 4 | Ba | |
2 | 470150 | Phạm Thị Thắm | 10/9/1998 | 11A14 | Toán | 14.00 | 8 | KK | |
3 | 470116 | Kiều Xuân Phúc | 7/18/1998 | 11A13 | Vật lý | 16.00 | 2 | Nhì | |
4 | 470055 | Trần Thị Huyền | 4/6/1998 | 11A7 | Vật lý | 14.50 | 6 | Ba | |
5 | 470063 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 12/24/1998 | 11A14 | Vật lý | 10.00 | 10 | KK | |
6 | 470068 | Nguyễn Xuân Hưởng | 3/31/1998 | 11A14 | Hóa học | 16.50 | 5 | Ba | |
7 | 470071 | Vũ Thị Nhật Lệ | 4/15/1998 | 11A6 | Hóa học | 14.25 | 7 | KK | |
8 | 470060 | Nguyễn Xuân Hưng | 10/24/1998 | 11A6 | Hóa học | 13.75 | 8 | KK | |
9 | 470160 | Trần Thị Thùy Trang | 8/12/1998 | 11A13 | Sinh Học | 14.45 | 6 | Ba | |
10 | 470047 | Cân Thị Hồng | 10/19/1998 | 11A14 | Sinh Học | 12.00 | 11 | KK | |
11 | 470082 | Nguyễn Thị Loan | 5/31/1998 | 11A14 | Ngữ văn | 16.50 | 2 | Nhì | |
12 | 470027 | Nguyễn Thị Hương Giang | 2/2/1998 | 11A14 | Ngữ văn | 14.00 | 4 | Ba | |
13 | 470159 | Nguyễn Thu Trang | 3/1/1998 | 11A6 | Ngữ văn | 14.00 | 4 | Ba | |
14 | 470008 | Đỗ Ngọc Ánh | 11/20/1998 | 11A13 | Lịch Sử | 16.75 | 6 | Ba | |
15 | 470176 | Kiều Thị Xinh | 2/19/1998 | 11A1 | Lịch Sử | 14.25 | 11 | KK | |
16 | 470091 | Phạm Thị Thanh Minh | 11/1/1998 | 11A10 | Địa lí | 12.75 | 4 | Ba | |
17 | 470037 | Hà Thị Hằng | 10/19/1998 | 11A1 | Địa lí | 12.50 | 6 | Ba | |
18 | 470026 | Khuất Thị Giang | 1/22/1998 | 11A8 | Địa lí | 11.50 | 7 | KK | |
19 | 470007 | Kiều Ngọc Ánh | 5/10/1998 | 11A12 | Anh | 17.50 | 1 | Nhất | |
20 | 470146 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 10/18/1998 | 11A13 | Anh | 15.50 | 6 | Ba | |
21 | 470019 | Nguyễn Hải Dương | 7/7/1998 | 11A4 | Anh | 15.00 | 7 | KK | |
22 | 730024 | Trần Thị Dung | 8/27/1999 | 10A2 | Toán | 14.00 | 4 | Ba | |
23 | 730063 | Vũ Huy Hoàng | 5/18/1999 | 10A4 | Toán | 13.25 | 6 | Ba | |
24 | 730181 | Nguyễn Thị Hải Yến | 9/9/1999 | 10A1 | Toán | 10.00 | 11 | KK | |
25 | 730077 | Bùi Ngọc Khánh | 10/17/1999 | 10A5 | Vật lý | 14.50 | 2 | Nhì | |
26 | 730147 | Phạm Huy Thắng | 10/4/1999 | 10A2 | Vật lý | 12.75 | 6 | Ba | |
27 | 730044 | Đỗ Trường Giang | 9/11/1999 | 10A1 | Vật lý | 12.50 | 7 | KK | |
28 | 730146 | Nguyễn Khắc Thắng | 7/15/1999 | 10A2 | Hóa học | 15.25 | 3 | Nhì | |
29 | 730093 | Nguyễn Duy Mạnh | 2/13/1999 | 10A2 | Hóa học | 13.00 | 8 | KK | |
30 | 730142 | Nguyễn Đình Thái | 1/13/1999 | 10A2 | Hóa học | 12.25 | 10 | KK | |
31 | 730046 | Cấn Thu Hà | 1/12/1999 | 10 A2 | Sinh học | 18.00 | 1 | Nhất | |
32 | 730068 | Nguyễn Đức Huy | 10/28/1999 | 10 A5 | Sinh học | 17.50 | 2 | Nhì | |
33 | 730084 | Khuất Thị Phương Linh | 12/12/1999 | 10 A2 | Sinh học | 17.00 | 3 | Nhì | |
34 | 730043 | Nguyễn Thị An Giang | 2/21/1999 | 10A2 | Ngữ văn | 18.00 | 1 | Nhất | |
35 | 730005 | Nguyễn Thị Mai Anh | 9/13/1999 | 10A6 | Ngữ văn | 12.50 | 11 | KK | |
36 | 730125 | Đào Thị Lệ Quyên | 11/27/1999 | 10A2 | Lịch Sử | 18.00 | 3 | Nhì | |
37 | 730099 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1/24/1999 | 10A2 | Lịch Sử | 16.50 | 8 | KK | |
38 | 730137 | Cấn Thanh Tùng | 5/24/1999 | 10A5 | Địa lí | 15.00 | 6 | Ba | |
39 | 730143 | Nguyễn Thị Thảo | 12/7/1999 | 10A11 | Địa lí | 13.50 | 11 | KK | |
40 | 730124 | Ngô Thị Hồng Quyên | 9/6/1999 | 10A6 | Anh | 16.65 | 4 | Ba | |
41 | 730004 | Kiều Thị Quế Anh | 1/6/1999 | 10A4 | Anh | 16.10 | 9 | KK |
văn hoá, năm học, tổ chức, khai trường, thạch thất, học sinh, tham gia, kết quả, nhà trường
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc