SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPTP THẠCH THẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |
Số: /QĐ-THPT TT | Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018 | |
Đơn vị: Trường THPT Thạch Thất | ||
Chương: 422 | ||
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||
(Kèm theo Quyết định số ..…./QĐ-THPT TT ngày 27/12/2018 của Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất) | ||
Đơn vị tính: Đồng | ||
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 13,184,073,000 |
1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 13,184,073,000 |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 13,117,473,000 |
1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 66,600,000 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
a | Học sinh giỏi | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Học sinh tiên tiến | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Thi lại | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Lưu ban | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Chuyển trường đến/đi | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Bị đuổi học | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | |||||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | |||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | |||||
1 | Giỏi | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Khá | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Trung bình | |||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 657 / 1149 | 252 / 410 | 213 / 367 | 192 / 372 | |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 23 | 8 | 12 | 3 |
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | |||||
Đơn vị: TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
Chương: | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
Thạch Thất, ngày 15 tháng 04 năm 2018 | |||||
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018 | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý I | So sánh (%) | |
Dự toán | Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 813 | |||
1 | Số thu phí, lệ phí | 813 | |||
1.1 | Lệ phí | 30 | |||
Lệ phí thi THPT Quốc gia | 30 | ||||
Lệ phí B | - | ||||
………….. | - | ||||
1.2 | Phí | 783 | |||
Học phí hệ có chỉ tiêu ngân sách | 783 | ||||
Phí B | - | ||||
………….. | - | ||||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 813 | |||
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | 813 | |||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 813 | |||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí A | |||||
Lệ phí B | |||||
………….. | |||||
3.2 | Phí | ||||
Phí A | |||||
Phí B | |||||
………….. | |||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 12,976 | 3,244 | - | - |
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 12,976 | 3,244 | ||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 12,976 | |||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 72 | |||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
11 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | |||||
2 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) | |||||
Ngày 15 tháng 04 năm2018 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||
Đã ký | |||||
Khuất Đăng Khoa | |||||
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | |||||
Đơn vị: TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
Chương: | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
Thạch Thất, ngày 15 tháng 07 năm 2018 | |||||
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018) | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng | So sánh (%) | |
Dự toán | Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | - | 486 | 486 | - |
1 | Số thu phí, lệ phí | - | 486 | 486 | |
1.1 | Lệ phí | - | 30 | 30 | |
Lệ phí thi THPT Quốc gia | - | 30 | 30 | ||
Lệ phí B | - | ||||
………….. | - | ||||
1.2 | Phí | - | 456 | 456 | |
Học phí hệ có chỉ tiêu ngân sách | - | 456 | 456 | ||
Phí B | - | ||||
………….. | - | ||||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | - | |||
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | - | |||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | |||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí A | |||||
Lệ phí B | |||||
………….. | |||||
3.2 | Phí | ||||
Phí A | |||||
Phí B | |||||
………….. | |||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | - | 6,488 | 5,964 | - |
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | - | 6,488 | 5,964 | |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | |||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | |||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
11 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | |||||
2 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) | |||||
Ngày 15 tháng 07 năm2018 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||
Đã ký | |||||
Khuất Đăng Khoa | |||||
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | |||||
Đơn vị: TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
Chương: | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
Thạch Thất, ngày 15 tháng 10 năm 2018 | |||||
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 9 tháng | So sánh (%) | |
Dự toán | Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | - | 486 | 486 | |
1 | Số thu phí, lệ phí | - | 486 | 486 | |
1.1 | Lệ phí | - | 30 | 30 | |
Lệ phí thi THPT Quốc gia | - | 30 | 30 | ||
Lệ phí B | - | ||||
………….. | - | ||||
1.2 | Phí | - | 456 | 456 | |
Học phí hệ có chỉ tiêu ngân sách | - | 456 | 456 | ||
Phí B | - | ||||
………….. | - | ||||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | - | |||
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | - | |||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | |||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí A | |||||
Lệ phí B | |||||
………….. | |||||
3.2 | Phí | ||||
Phí A | |||||
Phí B | |||||
………….. | |||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | - | 9,746 | 9,392 | - |
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | - | 9,746 | 9,392 | |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | 9,732 | 9,378 | |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | 14 | 14 | |
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
11 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | |||||
2 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) | |||||
Ngày 15 tháng 10 năm2018 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||
Đã ký | |||||
Khuất Đăng Khoa |
giáo dục, đào tạo, hà nội, thạch thất, cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc, quyết định, công bố, công khai, dự toán, ngân sách, hiệu trưởng, căn cứ, nghị định, phủ quy, chi tiết, thi hành
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc