Biểu mẫu 09 | ||||||
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ||||||
Trường THPT THẠCH THẤT | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022 | ||||||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ... | |||
I | Điều kiện tuyển sinh | Tổt | Tổt | Tổt | ||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Tổt | Tổt | Tổt | ||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Tổt | Tổt | Tổt | ||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Tổt | Tổt | Tổt | ||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Tổt | Tổt | Tổt | ||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tổt | Tổt | Tổt | ||
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Nguyễn Hữu Khương |
Biểu mẫu 10 | ||||||
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ||||||
Trường THPT THẠCH THẤT | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021 | ||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | Lớp … | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 2023 | 671 | 682 | 670 | |
1 | Tốt | 1976 | 664 | 656 | 656 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 97,68 | 98.96 | 96.19 | 97.91 | ||
2 | Khá | 42 | 3 | 25 | 14 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 2,08 | 0.45 | 3.67 | 2.09 | ||
3 | Trung bình | 5 | 4 | 1 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,25 | 0.6 | 0.15 | 0 | ||
4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II | Số học sinh chia theo học lực | 2023 | 671 | 682 | 670 | |
1 | Giỏi | 940 | 254 | 269 | 417 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 46,47 | 37.85 | 39.44 | 62.24 | ||
2 | Khá | 1073 | 412 | 408 | 253 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 53,04 | 61.4 | 59.82 | 37.76 | ||
3 | Trung bình | 10 | 5 | 5 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,49 | 0.75 | 0.73 | 0 | ||
4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp | 2023 | 671 | 682 | 670 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
a | Học sinh giỏi | 940 | 254 | 269 | 417 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 46,47 | 37.85 | 39.44 | 62.24 | ||
b | Học sinh tiên tiến | 1073 | 412 | 408 | 253 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 53,04 | 61.4 | 59.82 | 37.76 | ||
2 | Thi lại | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Lưu ban | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Chuyển trường đến/đi | 18/4 | 17/2 | 1/2 | 0/0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 19 | 0 | 0 | 19 | |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | |||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 582 | 582 | |||
1 | Giỏi | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Khá | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Trung bình | |||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 425 | 425 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 73% | |||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 826/1187 | 281/390 | 296/386 | 259/411 | |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 25 | 5 | 8 | 12 | |
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Nguyễn Hữu Khương |
Biểu mẫu 11 | |||||
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||
Trường THPT THẠCH THẤT | |||||
THÔNG BÁO | |||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021 | |||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||
I | Số phòng học | 24 | Số m2/học sinh | ||
II | Loại phòng học | - | |||
1 | Phòng học kiên cố | 24 | - | ||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - | ||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | ||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | ||
5 | Số phòng học bộ môn | 9 | - | ||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - | ||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 2 | - | ||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 44 | - | ||
III | Số điểm trường | 1 | - | ||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 21.195 | |||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.020 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 54 | |||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 54 | |||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 54 | |||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 18 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu | Số bộ/lớp | |||
(Đơn vị tính: bộ) | |||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 6 | |||
1.1 | Khối lớp 10 | 2 | 8 | ||
1.2 | Khối lớp 11 | 2 | 8 | ||
1.3 | Khối lớp 12 | 2 | 8 | ||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||||
2.1 | Khối lớp... | ||||
2.2 | Khối lớp... | ||||
2.3 | Khối lớp... | ||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||||
4 | … | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập | 50 | Số học sinh/bộ | ||
(Đơn vị tính: bộ) | |||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 20 | Số thiết bị/lớp | ||
1 | Ti vi | 2 | |||
2 | Cát xét | 12 | |||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | |||
5 | Thiết bị khác... | ||||
6 | ….. | ||||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 20 | Số thiết bị/lớp | ||
1 | Ti vi | 2 | |||
2 | Cát xét | 12 | |||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | |||
5 | Thiết bị khác... | ||||
Nội dung | Số lượng (m2) | ||||
X | Nhà bếp | 0 | |||
XI | Nhà ăn | 0 | |||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | |||
XIII | Khu nội trú | 0 | |||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |
Chung | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | ||
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). | |||||
Nội dung | Có | Không | |||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |||
XVII | Kết nối internet | x | |||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |||
XIX | Tường rào xây | x | |||
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||
Nguyễn Hữu Khương | |||||
Biểu mẫu 12 | |||||||||||||||
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||||||||||
Trường THPT THẠCH THẤT | |||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021 | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 108 | 0 | 13 | 73 | 1 | 2 | 0 | 78 | 18 | 0 | 68 | 28 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 92 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16 | 64 | 28 | |||
Trong đó số giáo viên dạy môn: | |||||||||||||||
1 | Toán | 15 | 1 | 13 | 2 | 15 | 0 | ||||||||
2 | Lý | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||||
3 | Hóa | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||
4 | Sinh | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
5 | KTCN | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
6 | KTNN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Văn | 11 | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
8 | Sử | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
9 | Địa | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
10 | Tiếng Anh | 12 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||||
11 | GDCD | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | TDTT | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
13 | Tin | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
14 | GDQP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
III | Nhân viên | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
9 | Khác | 5 | |||||||||||||
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021 | |||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||
Nguyễn Hữu Khương | |||||||||||||||
giáo dục, đào tạo, thạch thất, thông báo, cam kết, trường trung, cơ sở, phổ thông, năm học, nội dung, tuyển sinh, chương trình, thực hiện, yêu cầu, phối hợp, gia đình, thái độ, học tập, học sinh, hoạt động, hỗ trợ
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc