SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | |||
Trường THPT THẠCH THẤT | |||
QUYẾT TOÁN THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020-2021 |
|||
STT | Diễn giải | Số tiền | Ghi chú |
A | Dự toán | 1.488.270.000 | |
1 | Tổng số thu học kỳ I | 746.700.000 | |
2 | Tổng số thu học kỳ II | 741.570.000 | |
B | Tổng thu thực tế | 1.488.270.000 | |
Tổng số thu học kỳ I | 746.700.000 | ||
Tổng số thu học kỳ II | 741.570.000 | ||
C | Chênh lệch | ; - | |
Tổng số thu học kỳ I | ; - | ||
Tổng số thu học kỳ II | ; - | 0 | |
Thuyết minh số chênh lệch cụ thể theo biểu đính kèm | |||
Ngày 30 tháng 7 năm 2021 | |||
Người lập | Hiệu trưởng | ||
Nguyễn Khắc Dũng | Nguyễn Hữu Khương |
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | |||
Trường THPT THẠCH THẤT | |||
QUYẾT TOÁN THU, CHI TIỀN NƯỚC UỐNG HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021 |
|||
STT | Diễn giải | Số tiền | Ghi chú |
A | Tổng thu | 61.110.000 | |
1 | Tổng số thu học kỳ I | 61.110.000 | |
2 | Tổng số thu học kỳ II | - | |
B | Tổng chi | 61.110.000 | |
Số chi theo phiếu chi : | 61.110.000 | ||
Số chi theo phiếu chi .... | |||
C | Chênh lệch | - | |
Ngày 20 tháng 07 năm 2021 | |||
Người lập | Hiệu trưởng | ||
Nguyễn Khắc Dũng | Nguyễn Hữu Khương |
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | |||
Trường THPT THẠCH THẤT | |||
QUYẾT TOÁN THU, CHI TIỀN SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2020-2021 |
|||
STT | Diễn giải | Số tiền | Ghi chú |
A | Tổng thu | 215.160.000 | |
1 | Tổng số thu học kỳ I | 107.820.000 | |
2 | Tổng số thu học kỳ II | 107.340.000 | |
B | Tổng chi | 215.160.000 | |
Số chi theo phiếu chi : | 107.820.000 | ||
Số chi theo phiếu chi : | 107.340.000 | ||
C | Chênh lệch | - | |
Ngày 20 tháng 07 năm 2021 | |||
Người lập | Hiệu trưởng | ||
Nguyễn Khắc Dũng | Nguyễn Hữu Khương |
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||
Đơn vị: Trường THPT Thạch Thất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Chương: 422 Khoản: 074 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
Ngày 15 tháng 04 năm 2021 | ||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021 | ||||||
(Kèm theo Quyết định số 092/QĐ - THPTTT ngày 15/04/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất) | ||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | ||||||
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; | ||||||
ĐV tính: nghìn đồng | ||||||
Số TT |
Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý I |
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý IV năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 3.833.298 | 147.923 | |||
I | Thu phí, lệ phí | 3.833.298 | 147.923 | 4 | 4 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 3.833.298 | 147.923 | 4 | 4 | |
1.1 | Nộp ngân sách "Phí Thi TSĐH" | 35.298 | - | - | - | |
1.2 | Lệ phí để lại "Học phí" | 1.683.000 | ||||
1.3 | Học thêm dạy thêm | 1.900.000 | 147.923 | |||
1.4 | Sổ liên lạc điện tử | 80.000 | ||||
1.5 | BHXH Cấp CSSKBĐ | 65.000 | ||||
1.6 | KP dạy nghề PT | 70.000 | ||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 15.221.807 | 3.602.047 | ; 24 | 24 | |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 15.221.807 | 3.602.047 | ; 23,7 | ; 24 | |
1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 15.191.179 | 3.602.047 | ; 23,7 | ; 24 | |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên "Tiền lương, phụ cấp tính chất theo lương mức lương cơ sở 1210.000đ/tháng" | 15.191.179 | 3.602.047 | ; 23,7 | ; 24 | |
II | Nguồn kinh phí thực hiện không thường xuyên | 30.628 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên "Hỗ trợ chi phí học tập" | 30.628 | - | - | - | |
2.2 | Kinh phí mua sắm ngoài định mức | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ngày tháng 04 năm 2021 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Nguyễn Hữu Khương | ||||||
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||
Đơn vị: Trường THPT Thạch Thất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Chương: 422 Khoản: 074 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
Ngày 15 tháng 07 năm 2021 | ||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 | ||||||
(Kèm theo Quyết định số 092/QĐ - THPTTT ngày 15/04/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất) | ||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | ||||||
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; | ||||||
ĐV tính: nghìn đồng | ||||||
Số TT |
Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm |
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý IV năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 3.833.298 | 615.405 | |||
I | Thu phí, lệ phí | 3.833.298 | 615.405 | ; 16 | ; 16 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 3.833.298 | 615.405 | 16 | 16 | |
1.1 | Nộp ngân sách "Phí Thi TSĐH" | 35.298 | - | - | - | |
1.2 | Lệ phí để lại "Học phí" | 1.683.000 | ||||
1.3 | Học thêm dạy thêm | 1.900.000 | 615.405 | |||
1.4 | Sổ liên lạc điện tử | 80.000 | ||||
1.5 | BHXH Cấp CSSKBĐ | 65.000 | ||||
1.6 | KP dạy nghề PT | 70.000 | ||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 15.221.807 | 7.087.663 | ; 47 | 47 | |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 15.221.807 | 7.087.663 | ; 46,6 | ; 47 | |
1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 15.191.179 | 7.087.663 | ; 46,7 | ; 47 | |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên "Tiền lương, phụ cấp tính chất theo lương mức lương cơ sở 1210.000đ/tháng" | 15.191.179 | 7.087.663 | ; 46,7 | ; 47 | |
II | Nguồn kinh phí thực hiện không thường xuyên | 30.628 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên "Hỗ trợ chi phí học tập" | 30.628 | - | - | - | |
2.2 | Kinh phí mua sắm ngoài định mức | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ngày tháng 07 năm 2021 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Nguyễn Hữu Khương | ||||||
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||
Đơn vị: Trường THPT Thạch Thất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Chương: 422 Khoản: 074 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
Ngày 15 tháng 10 năm 2021 | ||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 | ||||||
(Kèm theo Quyết định số 092/QĐ - THPTTT ngày 15/04/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất) | ||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | ||||||
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; | ||||||
ĐV tính: nghìn đồng | ||||||
Số TT |
Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm |
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý IV năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 3.833.298 | 974.348 | |||
I | Thu phí, lệ phí | 3.833.298 | 974.348 | ; 25 | ; 25 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 3.833.298 | 974.348 | 25 | 25 | |
1.1 | Nộp ngân sách "Phí Thi TSĐH" | 35.298 | ; 48.835 | ; 138 | ; 138 | |
1.2 | Lệ phí để lại "Học phí" | 1.683.000 | 305.078 | |||
1.3 | Học thêm dạy thêm | 1.900.000 | 620.435 | |||
1.4 | Sổ liên lạc điện tử | 80.000 | ||||
1.5 | BHXH Cấp CSSKBĐ | 65.000 | ||||
1.6 | KP dạy nghề PT | 70.000 | ||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 15.221.807 | 10.518.962 | ; 69 | 69 | |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 15.221.807 | 10.518.962 | ; 69,1 | ; 69 | |
1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 15.191.179 | 10.518.962 | ; 69,2 | ; 69 | |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên "Tiền lương, phụ cấp tính chất theo lương mức lương cơ sở 1210.000đ/tháng" | 15.191.179 | 10.518.962 | ; 69,2 | ; 69 | |
II | Nguồn kinh phí thực hiện không thường xuyên | 30.628 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên "Hỗ trợ chi phí học tập" | 30.628 | - | - | - | |
2.2 | Kinh phí mua sắm ngoài định mức | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ngày tháng 10 năm 2021 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Nguyễn Hữu Khương |